Редукторы

Для корректной работы сервиса подбора товара рекомендуем обновить Ваш браузер

 
Модель Тип Диаметр
мм
Макс. 
длина
мм
Степень
редукции
1/i
Ном. крутящий момент Загрузить
мНм кгс*см унция*дюйм DXF PDF
IG-10 1/1024 планетарный 10 21.55 1024.00 147 1.5 20.8 DXF PDF
IG-10 1/16 планетарный 10 12.85 16.00 29.4 0.3 4.17 DXF PDF
IG-10 1/256 планетарный 10 18.65 256.00 147 1.5 20.8 DXF PDF
IG-10 1/64 планетарный 10 15.75 64.00 98.1 1 13.9 DXF PDF
IG-13V 1/16 планетарный 13 19.10 16.47 196 2 27.8 DXF PDF
IG-13V 1/19 планетарный 13 19.10 19.13 196 2 27.8 DXF PDF
IG-13V 1/271 планетарный 13 26.60 271.39 294 3 41.7 DXF PDF
IG-13V 1/315 планетарный 13 26.60 315.22 294 3 41.7 DXF PDF
IG-13V 1/366 планетарный 13 26.60 366.12 294 3 41.7 DXF PDF
IG-13V 1/425 планетарный 13 26.60 425.25 294 3 41.7 DXF PDF
IG-13V 1/66 планетарный 13 22.85 66.86 294 3 41.7 DXF PDF
IG-13V 1/77 планетарный 13 22.85 77.66 294 3 41.7 DXF PDF
IG-13V 1/90 планетарный 13 22.85 90.20 294 3 41.7 DXF PDF
IG-16 1/107 планетарный 16 20.5 107.48 98.1 1.0 13.9 DXF PDF
IG-16 1/15 планетарный 16 17.3 15.58 49.0 0.5 6.95 DXF PDF
IG-16 1/20 планетарный 16 17.3 20.25 49.0 0.5 6.95 DXF PDF
IG-16 1/23 планетарный 16 17.3 23.88 49.0 0.5 6.95 DXF PDF
IG-16 1/242 планетарный 16 23.7 242.79 147 1.5 20.8 DXF PDF
IG-16 1/326 планетарный 16 23.7 326.46 147 1.5 20.8 DXF PDF
IG-16 1/4 планетарный 16 17.3 4.50 29.4 0.3 4.17 DXF PDF
IG-16 1/410 планетарный 16 23.7 410.06 196 2.0 27.8 DXF PDF
IG-16 1/483 планетарный 16 23.7 483.66 196 2.0 27.8 DXF PDF
IG-16 1/61 планетарный 16 20.5 61.51 98.1 1.0 13.9 DXF PDF
IG-16R 1/107 планетарный 16 28.2 107.17 294 3 41.7 DXF PDF
IG-16R 1/1216 планетарный 16 37.0 1216.00 588 6 83.4 DXF PDF
IG-16R 1/1444 планетарный 16 37.0 1444.00 588 6 83.4 DXF PDF
IG-16R 1/1714 планетарный 16 37.0 1714.75 588 6 83.4 DXF PDF
IG-16R 1/19 планетарный 16 23.8 19.00 98.1 1 13.9 DXF PDF
IG-16R 1/2036 планетарный 16 37.0 2036.27 588 6 83.4 DXF PDF
IG-16R 1/22 планетарный 16 23.8 22.56 98.1 1 13.9 DXF PDF
IG-16R 1/2418 планетарный 16 37.0 2418.07 588 6 83.4 DXF PDF
IG-16R 1/304 планетарный 16 32.6 304.00 392 4 55.6 DXF PDF
IG-16R 1/361 планетарный 16 32.6 361.00 392 4 55.6 DXF PDF
IG-16R 1/4 планетарный 16 18.4 4.75 24.5 0.25 3.47 DXF PDF
IG-16R 1/428 планетарный 16 32.6 428.69 392 4 55.6 DXF PDF
IG-16R 1/509 планетарный 16 32.6 509.07 392 4 55.6 DXF PDF
IG-16R 1/76 планетарный 16 28.2 76.00 294 3 41.7 DXF PDF
IG-16R 1/90 планетарный 16 28.2 90.25 294 3 41.7 DXF PDF
IG-16V 1/103 планетарный 16 21.6 103.81 392 4 55.6 DXF PDF
IG-16V 1/127 планетарный 16 21.6 127.86 392 4 55.6 DXF PDF
IG-16V 1/157 планетарный 16 21.6 157.46 392 4 55.6 DXF PDF
IG-16V 1/19 планетарный 16 18.0 19.22 294 3 41.7 DXF PDF
IG-16V 1/23 планетарный 16 18.0 23.68 294 3 41.7 DXF PDF
IG-16V 1/29 планетарный 16 18.0 29.16 294 3 41.7 DXF PDF
IG-16V 1/369 планетарный 16 25.2 369.59 490 5 69.5 DXF PDF
IG-16V 1/455 планетарный 16 25.2 455.19 490 5 69.5 DXF PDF
IG-16V 1/560 планетарный 16 25.2 560.60 490 5 69.5 DXF PDF
IG-16V 1/690 планетарный 16 25.2 690.42 490 5 69.5 DXF PDF
IG-16V 1/84 планетарный 16 21.6 84.29 392 4 55.6 DXF PDF
IG-16V 1/850 планетарный 16 25.2 850.31 490 5 69.5 DXF PDF
IG-22C 1/107 планетарный 22 18.7 107.48 98.1 1.0 13.9 DXF PDF
IG-22C 1/15 планетарный 22 15.5 15.58 49.0 0.5 6.95 DXF PDF
IG-22C 1/20 планетарный 22 15.5 20.25 49.0 0.5 6.95 DXF PDF
IG-22C 1/23 планетарный 22 15.5 23.88 49.0 0.5 6.95 DXF PDF
IG-22C 1/242 планетарный 22 21.9 242.79 147 1.5 20.8 DXF PDF
IG-22C 1/326 планетарный 22 21.9 326.46 147 1.5 20.8 DXF PDF
IG-22C 1/4 планетарный 22 15.5 4.50 29.4 0.3 4.17 DXF PDF
IG-22C 1/410 планетарный 22 21.9 410.06 196 2.0 27.8 DXF PDF
IG-22C 1/483 планетарный 22 21.9 483.66 196 2.0 27.8 DXF PDF
IG-22C 1/61 планетарный 22 18.7 61.51 98.1 1.0 13.9 DXF PDF
IG-22R 1/1077 планетарный 22 46.4 1077.27 981 10 139 DXF PDF
IG-22R 1/108 планетарный 22 35.8 108.32 588 6 83.4 DXF PDF
IG-22R 1/125 планетарный 22 35.8 125.00 588 6 83.4 DXF PDF
IG-22R 1/1527 планетарный 22 46.4 1527.36 981 10 139 DXF PDF
IG-22R 1/18 планетарный 22 30.5 18.77 147 1.5 20.8 DXF PDF
IG-22R 1/2033 планетарный 22 46.4 2033.79 981 10 139 DXF PDF
IG-22R 1/25 планетарный 22 30.5 25.00 196 2 27.8 DXF PDF
IG-22R 1/2708 планетарный 22 46.4 2708.12 981 10 139 DXF PDF
IG-22R 1/279 планетарный 22 41.1 279.30 785 8 111 DXF PDF
IG-22R 1/3125 планетарный 22 46.4 3125.00 981 10 139 DXF PDF
IG-22R 1/406 планетарный 22 41.1 406.75 785 8 111 DXF PDF
IG-22R 1/5 планетарный 22 23.2 5.00 49.0 0.5 6.95 DXF PDF
IG-22R 1/541 планетарный 22 41.1 541.62 785 8 111 DXF PDF
IG-22R 1/625 планетарный 22 41.1 625.00 785 8 111 DXF PDF
IG-22R 1/72 планетарный 22 35.8 72.41 490 5 69.5 DXF PDF
IG-22R 1/93 планетарный 22 35.8 93.87 588 6 83.4 DXF PDF
IG-22V 1/107 планетарный 22 28.1 107.17 588 6 83.4 DXF PDF
IG-22V 1/16 планетарный 22 22.9 16.00 392 4 55.6 DXF PDF
IG-22V 1/19 планетарный 22 22.9 19.00 392 4 55.6 DXF PDF
IG-22V 1/22 планетарный 22 22.9 22.56 392 4 55.6 DXF PDF
IG-22V 1/256 планетарный 22 33.3 256.00 785 8 111 DXF PDF
IG-22V 1/304 планетарный 22 33.3 304.00 785 8 111 DXF PDF
IG-22V 1/361 планетарный 22 33.3 361.00 785 8 111 DXF PDF
IG-22V 1/4 планетарный 22 17.7 4.00 196 2 27.8 DXF PDF
IG-22V 1/428 планетарный 22 33.3 428.69 785 8 111 DXF PDF
IG-22V 1/5 планетарный 22 17.7 4.75 196 2 27.8 DXF PDF
IG-22V 1/509 планетарный 22 33.3 509.07 785 8 111 DXF PDF
IG-22V 1/64 планетарный 22 28.1 64.00 588 6 83.4 DXF PDF
IG-22V 1/76 планетарный 22 28.1 76.00 588 6 83.4 DXF PDF
IG-22V 1/90 планетарный 22 28.1 90.25 588 6 83.4 DXF PDF
RA-12RB 1/100 цилиндрический 12 12.8 100.22 24.5 0.25 3.47 DXF PDF
RA-12RB 1/143 цилиндрический 12 12.8 143.99 24.5 0.25 3.47 DXF PDF
RA-12RB 1/15 цилиндрический 12 12.8 15.56 11.8 0.12 1.67 DXF PDF
RA-12RB 1/208 цилиндрический 12 12.8 208.79 24.5 0.25 3.47 DXF PDF
RA-12RB 1/31 цилиндрический 12 12.8 31.12 24.5 0.25 3.47 DXF PDF
RA-12RB 1/52 цилиндрический 12 12.8 52.25 24.5 0.25 3.47 DXF PDF
RA-12RB 1/7 цилиндрический 12 12.8 7.49 4.90 0.05 0.695 DXF PDF
RA-12RB 1/71 цилиндрический 12 12.8 71.99 24.5 0.25 3.47 DXF PDF
RA-16R 1/10 цилиндрический 16 17.75 10.91 12.8 0.13 1.81 DXF PDF
RA-16R 1/1237 цилиндрический 16 17.75 1237.09 58.8 0.60 8.34 DXF PDF
RA-16R 1/1413 цилиндрический 16 17.75 1413.82 58.8 0.60 8.34 DXF PDF
RA-16R 1/150 цилиндрический 16 17.75 150.11 58.8 0.60 8.34 DXF PDF
RA-16R 1/19 цилиндрический 16 17.75 19.22 12.8 0.13 1.81 DXF PDF
RA-16R 1/206 цилиндрический 16 17.75 206.45 58.8 0.60 8.34 DXF PDF
RA-16R 1/258 цилиндрический 16 17.75 258.78 58.8 0.60 8.34 DXF PDF
RA-16R 1/31 цилиндрический 16 17.75 31.06 29.4 0.30 4.17 DXF PDF
RA-16R 1/375 цилиндрический 16 17.75 375.49 58.8 0.60 8.34 DXF PDF
RA-16R 1/40 цилиндрический 16 17.75 40.14 34.3 0.35 4.86 DXF PDF
RA-16R 1/534 цилиндрический 16 17.75 534.96 58.8 0.60 8.34 DXF PDF
RA-16R 1/54 цилиндрический 16 17.75 54.58 34.3 0.35 4.86 DXF PDF
RA-16R 1/62 цилиндрический 16 17.75 62.37 34.3 0.35 4.86 DXF PDF
RA-16R 1/781 цилиндрический 16 17.75 781.62 58.8 0.60 8.34 DXF PDF
RA-16R 1/97 цилиндрический 16 17.75 97.37 49.0 0.50 6.95 DXF PDF
RA-16R 1/992 цилиндрический 16 17.75 992.36 58.8 0.60 8.34 DXF PDF
RB-35C 1/102 цилиндрический 37 26.5 102.62 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35C 1/115 цилиндрический 37 26.5 115.95 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35C 1/129 цилиндрический 37 26.5 129.82 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35C 1/15 цилиндрический 37 21.5 15.00 98.1 1 13.9 DXF PDF
RB-35C 1/150 цилиндрический 37 26.5 150.76 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35C 1/18 цилиндрический 37 21.5 18.00 98.1 1 13.9 DXF PDF
RB-35C 1/181 цилиндрический 37 26.5 181.75 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35C 1/200 цилиндрический 37 26.5 200.09 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35C 1/241 цилиндрический 37 26.5 241.47 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35C 1/29 цилиндрический 37 21.5 29.55 196 2 27.8 DXF PDF
RB-35C 1/302 цилиндрический 37 29.0 302.92 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35C 1/35 цилиндрический 37 24.0 35.58 196 2 27.8 DXF PDF
RB-35C 1/49 цилиндрический 37 24.0 49.01 294 3 41.7 DXF PDF
RB-35C 1/494 цилиндрический 37 29.0 494.55 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35C 1/59 цилиндрический 37 24.0 59.09 294 3 41.7 DXF PDF
RB-35C 1/6 цилиндрический 37 19.0 6.00 98.1 1 13.9 DXF PDF
RB-35C 1/684 цилиндрический 37 29.0 684.51 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35C 1/80 цилиндрический 37 24.0 80.49 392 4 55.6 DXF PDF
RB-35P 1/10 цилиндрический 37 19.0 10.00 98.1 1 13.9 DXF PDF
RB-35P 1/100 цилиндрический 37 24.0 100.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/1000 цилиндрический 37 29.0 1000.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/120 цилиндрический 37 26.5 120.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/125 цилиндрический 37 26.5 125.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/150 цилиндрический 37 26.5 150.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/1500 цилиндрический 37 31.5 1500.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/18 цилиндрический 37 21.5 18.00 98.1 1 13.9 DXF PDF
RB-35P 1/180 цилиндрический 37 26.5 180.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/1800 цилиндрический 37 31.5 1800.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/200 цилиндрический 37 26.5 200.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/25 цилиндрический 37 21.5 25.00 98.1 1 13.9 DXF PDF
RB-35P 1/250 цилиндрический 37 26.5 250.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/270 цилиндрический 37 26.5 270.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/30 цилиндрический 37 21.5 30.00 196 2 27.8 DXF PDF
RB-35P 1/300 цилиндрический 37 26.5 300.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/3000 цилиндрический 37 31.5 3000.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/400 цилиндрический 37 29.0 400.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/50 цилиндрический 37 24.0 50.00 294 3 41.7 DXF PDF
RB-35P 1/500 цилиндрический 37 29.0 500.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/540 цилиндрический 37 29.0 540.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/6 цилиндрический 37 19.0 6.00 98.1 1 13.9 DXF PDF
RB-35P 1/60 цилиндрический 37 24.0 60.00 294 3 41.7 DXF PDF
RB-35P 1/600 цилиндрический 37 29.0 600.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/75 цилиндрический 37 24.0 75.00 392 4 55.6 DXF PDF
RB-35P 1/750 цилиндрический 37 29.0 750.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35P 1/90 цилиндрический 37 24.0 90.00 392 4 55.6 DXF PDF
RB-35P 1/900 цилиндрический 37 29.0 900.00 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/121 цилиндрический 37 26.5 121.97 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/188 цилиндрический 37 26.5 188.50 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/273 цилиндрический 37 26.5 273.33 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/32 цилиндрический 37 21.5 32.50 196 2 27.8 DXF PDF
RB-35V 1/353 цилиндрический 37 29.0 353.71 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/42 цилиндрический 37 24.0 42.06 294 3 41.7 DXF PDF
RB-35V 1/546 цилиндрический 37 29.0 546.65 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/65 цилиндрический 37 24.0 65.00 392 4 55.6 DXF PDF
RB-35V 1/792 цилиндрический 37 29.0 792.64 588 6 83.4 DXF PDF
RB-35V 1/94 цилиндрический 37 24.0 94.25 588 6 83.4 DXF PDF
RB-38 1/11 цилиндрический 42 31.5 11.73 294 3 41.7 DXF PDF
RB-38 1/150 цилиндрический 42 31.5 150.00 981 10 139 DXF PDF
RB-38 1/186 цилиндрический 42 31.5 186.92 981 10 139 DXF PDF
RB-38 1/270 цилиндрический 42 31.5 270.00 981 10 139 DXF PDF
RB-38 1/30 цилиндрический 42 31.5 30.00 490 5 69.5 DXF PDF
RB-38 1/33 цилиндрический 42 31.5 33.16 490 5 69.5 DXF PDF
RB-38 1/50 цилиндрический 42 31.5 50.00 883 9 125 DXF PDF
RB-38 1/62 цилиндрический 42 31.5 62.31 981 10 139 DXF PDF
RB-38 1/90 цилиндрический 42 31.5 90.00 981 10 139 DXF PDF
RB-38 1/99 цилиндрический 42 31.5 99.47 981 10 139 DXF PDF
RTJ-100 1/151 цилиндрический (червячный) 4.9 16.0 151.37 147 1.5 20.8 DXF PDF
RTJ-100 1/303 цилиндрический (червячный) 4.9 16.0 303.15 147 1.5 20.8 DXF PDF
RTJ-100 1/376 цилиндрический (червячный) 4.9 16.0 376.70 196 2 27.8 DXF PDF
RTJ-100 1/908 цилиндрический (червячный) 4.9 16.0 908.22 196 2 27.8 DXF PDF
 
 
Стандартный
 Двигатели, представленные здесь для просмотра, составляют лишь некоторую часть нашей большой линейки продукции. Мы также предлагаем индивидуальное проектирование и услуги по развитию OEM. В случае возникновения вопросов по нашим услугам, пожалуйста, проконсультируйтесь с менеджерами из нашего Отдела продаж.
 
Изготовленный по заказу